Цены на флагштоки
У нас индивидуальный подход к каждому клиенту.
По поводу цены, акций и скидок уточняйтесь у менеджера по телефону +7(495) 971-51-68
Характеристики флагштоков
| Высота (м) | 6 | 8 | 10 | 12 | Скидка для оптовых покупателей и посредников |
| Флагшток мачта из стекловолокна | договорная | договорная | договорная | договорная | от 5 до 20% оговаривается индивидуально |
| Диаметр наконечника (мм) | 65 | 65 | 65 | 65 | - |
| Диаметр нижнего ствола (мм) | 115 | 115 | 135 | 135 | - |
| Общий вес (кг) | 22 | 26 | 37 | 43 | - |
| Рекомендуемый размер горизонтального флага,см | 100x150 | 100x150 | 150x225 | 200x300 | - |
| Рекомендуемый размер вертикального флага,см | 150x300 | 150x400 | 150x500 | 150x600 | - |
| Открытый механизм в комплекте (трос, карабин, кольца, кнехт, наконечник) | договорная | от 5 до 20% оговаривается индивидуально | |||
| Закрытый механизм (трос, карабин, кольца, замок, вращающаяся головка) | договорная | от 5 до 20% оговаривается индивидуально | |||
| Навершие | договорная | от 5 до 20% оговаривается индивидуально | |||
| Закладной крепеж (основание) | договорная | от 5 до 20% оговаривается индивидуально | |||
| Баннер - бар | договорная | от 5 до 20% оговаривается индивидуально | |||
| Баннер - лифт | договорная | от 5 до 20% оговаривается индивидуально | |||
| Мобильное основание | договорная | от 5 до 20% оговаривается индивидуально | |||
Доставка и Монтаж готовой конструкции оплачиваются отдельно по договорным ценам.




